Herren III - Sommer 2024

nuLiga – Mannschaftsportrait
               Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

TC Herford (1032633)
Herren 6er 3, Sommer 2024

Verein TC Herford (1032633)
Waldfriedenstr. 60, 32049 Herford
www.tc-herford.de
Mannschaft TC Herford 3
Liga Herren Bezirksliga Gr. 145
Tabelle 7. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0)
0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)
Mannschaftsführer Büscher Raoul Noah  - Mobil: 017661872808

Spieltermine - Ostwestfalen 2024

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So. 12.05.2024 09:00   TC Rot-Weiß Salzkotten 1 TC Herford 3       offen 
So. 26.05.2024 09:00   TC Herford 3 TC Steinhausen 1       offen 
So. 09.06.2024 09:00   TC Kaunitz 1 TC Herford 3       offen 
So. 16.06.2024 09:00   TC Herford 3 Gütersloher TV 2       offen 
So. 30.06.2024 09:00   TC Herzebrock 1 TC Herford 3       offen 
So. 25.08.2024 09:00   TC Herford 3 Tennispark Bielefeld 2       offen 
So. 01.09.2024 09:00   TuS Einigkeit Hillegossen 1 TC Herford 3       offen 

Spieler - Sommer 2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 3 LK1,7 19754703  Pott, Yannick (1997)   - - -
14 3 LK2,5 19850320  Müller, Jonas (1998)   - - -
15 3 LK2,2 10252470  Jung, Jannis (2002)   - - -
16 3 LK3,9 19750928  Kopp, Alexander (1997)   - - -
17 3 LK3,6 10900210  Menzler, Marlon (2009)   - - -
18 3 LK3,2 10555912  Buschmaas, Finn (2005)   - - -
19 4 LK2,3 10572224  Sevilla Perez, Iker (2005) ESP D  - - -
20 4 LK3,6 19661462  Zawisza, Pawel Piotr (1996) POL D  - - -
21 4 LK5,1 19075584  Cardoso, Felix (1990)   - - -
22 4 LK5,8 17707036  Menzler, Markus (1977)   - - -
23 4 LK6,5 10350148  Kähler, Gaston (2003)   - - -
24 4 LK6,6 19300012  Meier, Marvin (1993)   - - -
25 4 LK6,7 10650169  Figge, Felix Norbert (2006)   - - -
26 4 LK7,5 19500009  Stassen, Noel (1995)   - - -
27 4 LK8,2 10752487  Kopsieker, Laurenz (2007)   - - -
28 4 LK8,9 10252544  Horst, Alexander (2002)   - - -
29 4 LK9,6 19007204  Rother, Marco (1990)   - - -
30 4 LK10,2 10551419  Nass, Louis (2005)   - - -
31 4 LK10,5 10452895  Schürmann, Magnus (2004)   - - -
32 4 LK10,7 10057053  von Hören, Jan (2000)   - - -
33 4 LK11,0 19861497  Hukic, Haris (1998)   - - -
34 4 LK11,2 10900901  Nolte, Jakob (2009)   - - -
35 4 LK11,4 19650851  Luckow, Nick Oskar (1996)   - - -
36 4 LK11,5 18601091  Hoischen, Sven (1986)   - - -
37 4 LK12,2 10653301  Peterk, Joshua (2006)   - - -
38 4 LK12,5 19651262  Büscher, Raoul Noah (1996)   - - -
39 4 LK12,6 10751431  Generotzky, Mika (2007)   - - -
40 4 LK13,2 10350149  Luckow, Matty (2003)   - - -
41 4 LK13,8 10659617  Becker, Justus (2006)   - - -
42 4 LK14,2 10250401  Kardell, Marvin Titus (2002)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Herford finden Sie hier.

PREMIUMPARTNER

BRAX
LTS Rechtsanwälte
Wortmann Telecom GmbH

BASICPARTNER

Reitemeier
Eggersmann
Sparkasse Herford
Herforder

PARTNER

COR
Schulz Gebäudeservice
Arealus
Gottschalk - Steuerberater
Hotel Hansa Herford
Allianz Mattisseck
Bockermann-Fritze
Chiropraxis Rauskolb
Siux Padel
samel marketing